Products

Torque Multiplier
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

TORQUE SCREWDRIVER

Description
SPECIFICATION
Hex. Drive Square Drive Capacity L (mm)
Model No. Model No.
G4-A30009 G4-A30052 10-120 cNm 180
G4-A30025 G4-A30053 0.1-1.2 N-m 180
G4-A30133 G4-A30136 0.4-2.6 Nm 180
G4-A30015 G4-A30043 1-3.5 Nm 195
G4-A30016 G4-A30044 1-6 Nm 195
G4-A30017 G4-A30045 4-9 Nm 195
G4-A30018 G4-A30046 5-10 Nm 195
G4-A20027 G4-A30055 0.5-4 in-lb 180
G4-A30028 G4-A30056 2-12 in-lb 180
G4-A30026 G4-A30054 3-15 in-lb 180
G4-A30134 G4-A30137 5-25 in-lb 195
G4-A30023 G4-A30051 10-50 in-lb 195
G4-A30135 G4-A30138 10-90 in-lb 195
G4-A30029 G4-A30057 0.1-1.2 Nm/1.33-10.18 in-lb 180
G4-A30019 G4-A30047 1-3.5 Nm/11.03-28.77 in-lb 195
G4-A30020 G4-A30048 1-6 Nm/13.28-48.68 in-lb 195
G4-A30021 G4-A30049 4-9 Nm/39.83-75.23 in-lb 195
G4-A30022 G4-A30050 5-10 Nm/48.68-84.08 in-lb 195
G4-A30030 G4-A30058 3-15 in-lb/0.39-1.64 Nm 180

Loading...