Products

Torque Wrenches
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn

DUAL WAY TORQUE WRENCH

Description
SPECIFICATION
Model No. Drive Capacity L (mm)
G4-A30095 1/4" 2-10 N-m 281
G4-A30059 1/4" 5-25 N-m 329
G4-A30159 3/8" 5-25 N-m 329
G4-A30158 3/8" 10-50 N-m 337
G4-A30060 3/8" 20-100 N-m 436
G4-A30160 1/2" 20-100 N-m 436
G4-A30061 1/2" 40-200 N-m 512
G4-A30062 1/2" 60-340 N-m 614
G4-A30162 3/4" 80-400 N-m 614
G4-A30063 3/4" 100-600 N-m 1,050
G4-A30064 3/4" 150-800 N-m 1,240
G4-A30161 1" 200-1000 N-m 1,240
G4-A30067 1" 300-1500 N-m 1,850


 
Imperial Units
Model No. Drive Capacity L (mm)
G4-A30163 1/4" 50-250 in-lbs. 329
G4-A30164 3/8" 30-200 in-lbs. 329
G4-A30165 3/8" 10-80 ft-lbs. 436
G4-A30166 1/2" 20-150 ft-lbs. 512
G4-A30167 1/2" 30-250 ft-lbs. 614
G4-A30168 3/4" 50-450 ft-lbs. 1,050
G4-A30169 3/4" 100-600 ft-lbs. 1,240
G4-A30170 1" 150-750 ft-lbs. 1,240

Loading...